Από ξεχωριστή επιτυχία
στέφθηκαν οι εκδηλώσεις 8o
ΑCHERON RIVER PARTY, και 2nt
MTB & MTRUN οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στο Πολυστάφυλο
Πρέβεζας με την στήριξη του Δήμου Ζηρού
το τριήμερο 12,13 και 14 Αυγούστου. Επιτυχία
γνώρισε για μία ακόμη χρονιά και το
ημερήσιο θρησκευτικό πανηγύρι της
Παναγιάς που διοργανώθηκε στην εκκλησία
της Θεοτόκου ανήμερα τον 15αύγουστο.
Όσον αφορά το μεγάλο
εναλλακτικό μουσικό γεγονός του
καλοκαιριού για την Ήπειρο το ACHERON RIVER
PARTY, το οποίο διοργανώθηκε για 8η συνεχή
φορά σε μία νέα πανέμορφη τοποθεσία
στις όχθες του μυθικού ποταμού Αχέροντα
προσέλκυσε και πάλι το ενδιαφέρον
εκατοντάδων νέων της ευρύτερης περιοχής
και όχι μόνο. Την επομένη του 8ου RIVER
PARTY που διοργανώθηκε την
Παρασκευή 12 Αυγούστου το βράδυ, έγινε
ο δεύτερος αγώνας Ορεινού τρεξίματος
σε μία διαδρομή περίπου 17,5 χλμ. Έλαβαν
μέρος περισσότεροι από 160 αθλητές και
αθλούμενοι, και οι νικητές έφεραν
εξαιρετικά αποτελέσματα.
Την Κυριακή
14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ο αγώνας
ορεινής Ποδηλασίας με τη συμμετοχή 57
αθλητών απ' όλη τη χώρα, αλλά και το
εξωτερικό με εξίσου μεγάλη επιτυχία.
Μεταξύ των δύο αγωνισμάτων διοργανώθηκε
το καθιερωμένο πλέον, pasta
Party, ενώ για να λάβουν
μέρος και στα δύο αγωνίσματα πολλοί
αθλητές και αθλούμενοι κατασκήνωσαν
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο
Πολυστάφυλο. Στους νικητές απονεμήθηκαν
κύπελλα και σε όλους τους αθλητές
μετάλλια συμμετοχής.
Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα μέλη του Συλλόγου Πολυσταφυλιτών
αλλά και της αδελφότητας που συνδιοργάνωσαν
τις εκδηλώσεις, επιδεικνύοντας έμπρακτη
περιβαλλοντική ευαισθησία δεν κόλλησαν
ούτε μία αφίσα σε δημόσιο χώρο και όλη
η προβολή των εκδηλώσεων έγινε μέσω του
Τύπου και του διαδικτύου.
Τα μέλη του συλλόγου
Πολυσταφυλιτών Πρέβεζας “Το Πολυστάφυλο”
και η αδελφότητα Πολυσταφυλιτών “Η
Αγία Τριάς”¨ευχαριστούν θερμά:
Τον Δήμο Ζηρού και
προσωπικά τον Δήμαρχο κ. Καλαντζή Νικόλαο
για την στήριξη στις εκδηλώσεις και την
παρουσία του Δημάρχου στους αγώνες.
Το Κέντρο Υγείας
Θεσπρωτικού για την διάθεση ασθενοφόρου
και στα δύο αγωνίσματα.
Τα μέλη του Αστυνομικού
Τμήματος Θεσπρωτικού για την πολύτιμη
συμβολή τους στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Τους εθελοντές
ιατρούς κ.κ. Λεωνίδα Χρήστου, Αναστάσιο
Χρήστου, Αποστόλου Παναγιώτη και Λιόντο
Ιωάννη.
Τα μέλη του ερυθρού
Σταυρού “Σαμαρείτες” Ιωαννίνων.
Τους εθελοντές για
την επίπονη προσπάθεια στη διάνοιξη
των μονοπατιών, αλλά και τους δεκάδες
εθελοντές που υποστήριξαν τις εκδηλώσεις
είτε με την προσφορά τους στην υδροδοσία
των αθλητών, είτε στη γραμματεία, είτε
στις δεκάδες άλλες εργασίες που
απαιτήθηκαν για να ευοδωθεί η προσπάθεια
στήριξης και επιτυχίας, τόσο του 8oυ
ACHERON RIVER PARTY, όσο
και των δύο αγωνισμάτων.
Επίσης τα μέλη των δύο συλλόγων
ευχαριστούν ιδιαίτερα τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ
των αγώνων οι οποίοι ήταν οι εξής: Εταιρία
εμφιαλώσεως νερών ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ
Α.Ε., εταιρία ΔΕΛΤΑ, εταιρία ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, BARILLA
ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΕΦΗ ΠΑΠΠΑ' ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, 'ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ' ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ,
ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Π.,
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Χ. Ο.Ε. ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ,
ΧΑΡΤΙΚΑ.
Εκόμη ευχαριστούν θερμά τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που ήταν οι εξής: ART
TV, ATPREVEZA.GR,
PamePreveza.gr,
HPEIROS.GR,
FanariPress.gr,
ΒδΕλλα, εφημερίδα “η Πρέβεζα”,
MyPreveza.gr,
PrevezaBest.gr,
Cobrasports.gr,
RUNNINGNEWS.GR,
ART FM
103,1 και το περιοδικό STEP.
Τέλος ευχαριστούν τους ραδιοφωνικούς
Σταθμούς ERA SPOR και
SPOR FM για
την ευγενική προβολή των εκδηλώσεων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MTRUN
ΣΕΙΡΑ | ΦΥΛΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΑΝΔΡΑΣ | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 | Merousis Team | 18 - 29 | 1.25.25 |
2 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΣΙΔΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 26 | 18 - 29 | 1.26.36 | |
3 | ΑΝΔΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 42 | Tecnica hellas | 40 - 49 | 1.26.36 |
4 | ΑΝΔΡΑΣ | ΛΙΑΜΠΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 40 | GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 40 - 49 | 1.30.27 |
5 | ΑΝΔΡΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27 | RUNNING TEAM IOANNINA | 18 - 29 | 1.32.50 |
6 | ΑΝΔΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 46 | 40 - 49 | 1.32.51 | |
7 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 32 | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM | 30 - 39 | 1.34.12 |
8 | ΑΝΔΡΑΣ | GOBEL | SYLVAIN | 48 | ΣΟΠ ΠΡΕΒΕΖΑ | 40 - 49 | 1.34.59 |
9 | ΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 49 | 40 - 49 | 1.35.57 | |
10 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΖΑΛΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30 - 39 | 1.36.03 |
11 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30 - 39 | 1.36.14 |
12 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΛΟΥΙΑΝ | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 19 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18 - 29 | 1.38.00 |
13 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 28 | 18 - 29 | 1.38.01 | |
14 | ΑΝΔΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 53 | GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1.38.42 |
15 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30 - 39 | 1.38.49 |
16 | ΑΝΔΡΑΣ | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30 - 39 | 1.39.19 |
17 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30 - 39 | 1.39.26 |
18 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΡΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 30 - 39 | 1.40.00 |
19 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 42 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 40 - 49 | 1.41.22 |
20 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 31 | Αθήνα 90 futsal | 30 - 39 | 1.43.41 |
21 | ΑΝΔΡΑΣ | ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 46 | Ναυτικός όμιλος Παργας | 40 - 49 | 1.44.43 |
22 | ΑΝΔΡΑΣ | ΘΕΡΙΑΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 34 | 30 - 39 | 1.45.26 | |
23 | ΑΝΔΡΑΣ | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 50 | Brothers πρεβεζα | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1.45.46 |
24 | ΑΝΔΡΑΣ | ΣΟΥΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 | Xamos | 40 - 49 | 1.45.48 |
25 | ΑΝΔΡΑΣ | ΒΕΡΥΚΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29 | ΣΑΠΠΑΖ | 18 - 29 | 1.46.38 |
26 | ΑΝΔΡΑΣ | ΑΡΛΕΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 47 | 40 - 49 | 1.47.00 | |
27 | ΑΝΔΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 | ΠΕΣΤΑΝΗ | 30 - 39 | 1.47.47 |
28 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΟΥΤΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | 30 - 39 | 1.47.50 | |
29 | ΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΤΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 37 | ΣΑΠΠΑΖ | 30 - 39 | 1.48.20 |
30 | ΑΝΔΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 31 | Σ.Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 30 - 39 | 1.49.03 |
31 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΡΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40 | HERBALIFE | 40 - 49 | 1.49.40 |
32 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 37 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30 - 39 | 1.50.15 |
33 | ΑΝΔΡΑΣ | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 41 | 40 - 49 | 1.51.18 | |
34 | ΑΝΔΡΑΣ | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 44 | Ανεξαρτητος | 40 - 49 | 1.51.32 |
35 | ΑΝΔΡΑΣ | ΒΡΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 30 - 39 | 1.51.53 |
36 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 24 | 18 - 29 | 1.52.03 | |
37 | ΑΝΔΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 53 | Ο.Μ.Γ | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1.52.10 |
38 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΡΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 24 | 18 - 29 | 1.52.23 | |
39 | ΑΝΔΡΑΣ | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | ΑΣΛ Φίλανδρος | 30 - 39 | 1.52.24 |
40 | ΑΝΔΡΑΣ | ΛΙΑΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 | Σ,Δ,ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1.52.25 |
41 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 38 | BaliotisNatureTrail | 30 - 39 | 1.52.35 |
42 | ΑΝΔΡΑΣ | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 40 - 49 | 1.53.26 |
43 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 53 | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1.56.08 | |
44 | ΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | 23 | Δρομεις Σουλιου Gorun | 18 - 29 | 1.56.09 |
45 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 39 | ΑΣΛ Φιλανδρος | 30 - 39 | 1.57.00 |
46 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41 | GO RUN ΔΡΟΜΕΊΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 40 - 49 | 1.57.26 |
47 | ΑΝΔΡΑΣ | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18 - 29 | 1.57.41 |
48 | ΑΝΔΡΑΣ | ΜΑΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | 40 - 49 | 1.57.43 | |
49 | ΑΝΔΡΑΣ | ΡΙΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 38 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS | 30 - 39 | 1.58.00 |
50 | ΑΝΔΡΑΣ | ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 51 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1.58.17 |
51 | ΑΝΔΡΑΣ | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 35 | RED STAR TRIATHLON | 30 - 39 | 1.58.33 |
52 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΖΙΩΓΑ | ΝΙΚΗ | 31 | Σύλλογος Δρ. Υγείας Γρεβενών | 30 - 39 | 1.59.01 |
53 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΣΙΜΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 44 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 40 - 49 | 1.59.45 |
54 | ΑΝΔΡΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 39 | fight club preveza | 30 - 39 | 2.00.22 |
55 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΤΣΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 38 | FIGHT CLUB PREVEZAS | 30 - 39 | 2.00.23 |
56 | ΑΝΔΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 43 | Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 40 - 49 | 2.00.30 |
57 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΩΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | 30 - 39 | 2.00.31 | |
58 | ΑΝΔΡΑΣ | ΓΚΟΡΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 39 | Ανεξαρτητος | 30 - 39 | 2.00.42 |
59 | ΑΝΔΡΑΣ | DALIBOZHEK | ANDREAS | 35 | GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 30 - 39 | 2.01.30 |
60 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΝΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 44 | ΣΔΥΘ- Kasimis training | 40 - 49 | 2.01.47 |
61 | ΑΝΔΡΑΣ | ΜΩΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 52 | GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2.01.50 |
62 | ΑΝΔΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 42 | 40 - 49 | 2.02.53 | |
63 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30 - 39 | 2.03.17 |
64 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΤΖΑΒΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 32 | συλλογος δρομεων ιωαννινων | 30 - 39 | 2.04.20 |
65 | ΑΝΔΡΑΣ | ΖΙΩΓΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40 - 49 | 2.04.46 |
66 | ΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 35 | Vitex running team | 30 - 39 | 2.04.50 |
67 | ΑΝΔΡΑΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 43 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 40 - 49 | 2.04.53 |
68 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΖΑΛΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 39 | 30 - 39 | 2.04.56 | |
69 | ΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΠΑΤΣΩΤΣΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 43 | 40 - 49 | 2.06.13 | |
70 | ΑΝΔΡΑΣ | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33 | 30 - 39 | 2.06.40 | |
71 | ΑΝΔΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24 | Tiger boxing club (Ioannina) | 18 - 29 | 2.06.41 |
72 | ΑΝΔΡΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | 40 - 49 | 2.06.51 | |
73 | ΑΝΔΡΑΣ | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40 - 49 | 2.06.52 |
74 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΓΡΑΨΑ | ΜΑΡΙΑ | 40 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 40 - 49 | 2.06.54 |
75 | ΑΝΔΡΑΣ | ΘΕΡΜΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 42 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40 - 49 | 2.06.55 |
76 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 40 - 49 | 2.06.56 |
77 | ΑΝΔΡΑΣ | ΧΑΛΙΚΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 39 | 30 - 39 | 2.07.13 | |
78 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2.07.53 |
79 | ΑΝΔΡΑΣ | ΛΥΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 53 | 34 bikeshop | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2.07.58 |
80 | ΑΝΔΡΑΣ | ΒΟΓΚΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 34 | A-TEAM | 30 - 39 | 2.08.08 |
81 | ΑΝΔΡΑΣ | ΧΑΪΔΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30 | 30 - 39 | 2.09.40 | |
82 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 43 | Δ.Υ.Γρεβενών -OrliaksRace | 40 - 49 | 2.11.27 |
83 | ΑΝΔΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2.11.32 |
84 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 47 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 40 - 49 | 2.14.02 |
85 | ΑΝΔΡΑΣ | ΓΙΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61 | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2.14.08 | |
86 | ΑΝΔΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΝΑΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 37 | ΞΑΕΡ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ | 30 - 39 | 2.14.12 |
87 | ΑΝΔΡΑΣ | ΣΧΙΖΑΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 36 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30 - 39 | 2.14.33 |
88 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΤΡΙΑΔΑ | 35 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 30 - 39 | 2.15.40 |
89 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 46 | Safans | 40 - 49 | 2.16.00 |
90 | ΑΝΔΡΑΣ | ΤΣΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 51 | Σ. Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2.16.28 |
91 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 50 | Bikesylvain shop preveza | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2.17.11 |
92 | ΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 49 | 40 - 49 | 2.18.22 | |
93 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40 | 40 - 49 | 2.18.48 | |
94 | ΑΝΔΡΑΣ | ΜΟΥΚΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1975 | GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 40 - 49 | 2.19.46 |
95 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2.19.47 |
96 | ΑΝΔΡΑΣ | ΝΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 30 - 39 | 2.19.55 |
97 | ΑΝΔΡΑΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40 - 49 | 2.20.01 |
98 | ΑΝΔΡΑΣ | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2.20.02 |
99 | ΓΥΝΑΙΚΑ | ΡΗΤΑ | ΣΤΕΛΛΑ | 38 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30 - 39 | 2.20.15 |
100 | ΑΝΔΡΑΣ | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 42 | 40 - 49 | 2.20.25 | |
101 | ΑΝΔΡΑΣ | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 40 - 49 | 2.22.08 |
102 | ΑΝΔΡΑΣ | ΒΕΛΛΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 45 | ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 40 - 49 | 2.23.12 |
103 | ΑΝΔΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 33 | Xamos | 30 - 39 | 2.23.50 |
104 | ΑΝΔΡΑΣ | ΚΟΥΠΑΝΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 49 | ΣΔΥΘεσσαλονικης | 40 - 49 | 2.24.10 |
