Έρχεται το μπουγιουρντί με αύξηση 10%
Το υπουργείο Οικονομικών είναι στις ετοιμασίες για την αποστολή των ειδοποιητηρίων για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2012. Φυσικά και θα υπάρχει αύξηση των τελών σε σχέση με πέρσι και αυτό δεν το επιτάσσει η Τροίκα, όμως η διαρκής μανία της ηγεσίας για περιορισμό των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων. Σχεδόν 5,5 εκατομμύρια θα είναι οι τυχεροί που θα λάβουν το χαρτάκι ωστόσο και πάλι αναμένονται οι γνωστές ουρές στις εφορίες για δήλωση ακινησίας. Τα νέα τέλη διαμορφώνονται με βάση τον κυβισμό για όσα οχήματα έχουν ημερομηνία άδειας κυκλοφορίας έως τις 31 Οκτωβρίου του 2010. Η ποσοστιαία αύξηση είναι κατά μέσο όρο 10% και το σήμα θα κοστίζει από 22 ευρώ έως 1320 ευρώ
Οχήματα με άδεια κυκλοφορίας ως 30/10/2010
Κυβισμός Τέλη 2012 Τέλη 2011
Έως 300 κ.εκ. 22 ευρώ 20
301-785 κ.εκ. 55 ευρώ 50
786-1.071 κ.εκ. 120 ευρώ 110
1.072-1.357 κ.εκ. 135 ευρώ 120
1.358-1.548 κ.εκ. 240 ευρώ 220
1.549-1.738 κ.εκ. 270 ευρώ 240
1.739-1.928 κ.εκ. 300 ευρώ 270
1.929-2.357 κ.εκ. 660 ευρώ 600
2.358-3.000 κ.εκ. 880 ευρώ 800
3.001-4.000 κ.εκ. 1100 ευρώ 1000
4.001 κ.εκ. και άνω 1320 ευρώ 1200
301-785 κ.εκ. 55 ευρώ 50
786-1.071 κ.εκ. 120 ευρώ 110
1.072-1.357 κ.εκ. 135 ευρώ 120
1.358-1.548 κ.εκ. 240 ευρώ 220
1.549-1.738 κ.εκ. 270 ευρώ 240
1.739-1.928 κ.εκ. 300 ευρώ 270
1.929-2.357 κ.εκ. 660 ευρώ 600
2.358-3.000 κ.εκ. 880 ευρώ 800
3.001-4.000 κ.εκ. 1100 ευρώ 1000
4.001 κ.εκ. και άνω 1320 ευρώ 1200
Όσα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 τα τέλη προκύπτουν βάσει των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Για να βρείτε πόσο θα πληρώσετε απλά βρείτε τις εκπομπές CO2 από τους πίνακες του gocar και κατόπιν πολλαπλασιάστε τα γραμμάρια που εκπέμπει το αυτοκίνητό σας επί το κόστος ανά γραμμάριο.
Οχήματα με άδεια κυκλοφορίας μετά την 1/11/2010
Εκπομπές CO2 g/km Τέλη 2012 Τέλη 2011
0-100 0 ευρώ/gr 0
101-120 0,9 ευρώ/gr 0,8
121-140 1,1 ευρώ/gr 1,0
141-160 1,7 ευρώ/gr 1,5
161-180 2,25 ευρώ/gr 2,0
181-200 2,55 ευρώ/gr 2,25
201-250 2,8 ευρώ/gr 2,5
Άνω των 250 3,4 ευρώ/gr 3,0
101-120
121-140 1,1 ευρώ/gr 1,0
141-160 1,7 ευρώ/gr 1,5
161-180 2,25 ευρώ/gr 2,0
181-200 2,55 ευρώ/gr 2,25
201-250 2,8 ευρώ/gr 2,5
Άνω των 250 3,4 ευρώ/gr 3,0
Με τις υγείες μας!
RODOJOHN
RODOJOHN
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου