50 από τα 161 εκλογικά τμήματα
Εγγεγραμμένοι:
67.350
Ψηφίσαντες: 10.614
Άκυρο: 226
Λευκό: 120
| Κόμμα | Ψήφοι | Ποσοστό |
| Νέα Δημοκρατία | 2724 | 26,53% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 3060 | 29,80% |
| Ελιά | 1090 | 10,62% |
| ΚΚΕ | 728 | 7,09% |
| Ποτάμι | 449 | 4,37% |
| Χρυσή Αυγή | 759 | 7,39% |
| ΔΗΜΑΡ | 87 | 0,85% |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες | 211 | 2,05% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 71 | 0,69% |
| Ένωση Κεντρώων | 25 | 0,24% |
| ΟΚΔΕ | 3 | 0,03% |
| ΑΣΚΕ | 6 | 0,06% |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 16 | 0,16% |
| Κοινωνία | 28 | 0,27% |
| Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας | ||
| ΚΕΑΝ | 4 | 0,04% |
| ΛΑΟΣ | 195 | 1,90% |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 220 | 2,14% |
| Εθνική Αυγή | ||
| Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Δεξιά, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ κτλ | ||
| Γέφυρες Δημιουργία Ξανά / Δράση | 64 | 0,62% |
| Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | 6 | 0,06% |
| ΛΕΥΚΟ | 13 | 0,13% |
| Έλληνες Οικολόγοι - Βεργής | 7 | 0,07% |
| ΕΠΑΜ - Καζάκης | 28 | 0,27% |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0,01% |
| Ελευθερία | ||
| Εθνικό Μέτωπο | 11 | 0,11% |
| Πράσινοι | 31 | 0,30% |
| ΜΛ ΚΚΕ | 17 | 0,17% |
| Κολλάτος - Ανεξάρτητο Πολιτικό Κίνημα | 10 | 0,10% |
| Ελπίδα Πολιτείας | 7 | 0,07% |
| Κόμμα Νέων | ||
| Παναθηναϊκό Κίνημα | 73 | 0,71% |
| Δραχμή | 7 | 0,07% |
| Οικολόγοι Πράσινοι και Κόμμα Πειρατών | 48 | 0,47% |
| Εθνική Ελπίδα | ||
| Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 7 | 0,07% |
| Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό/Πολύδωρας-Ζώης-Νικολόπουλος | 59 | 0,57% |
| Σχέδιο Β' | 11 | 0,11% |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | 12 | 0,12% |
| Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες | 72 | 0,70% |
| Νέα Ελλάδα | ||
| Κοινωνία Αξιών | 54 | 0,53% |
| Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας | 51 | 0,50% |
| Πατριωτική Ένωση | 3 | 0,03% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου