Εγγεγραμμένοι: 66.297
Ψηφίσαντες: 37.347
Άκυρο: 934
Λευκό: 404
Κόμμα | Ψήφοι | Ποσοστό |
Νέα Δημοκρατία | 9.863 | 27,39% |
ΣΥΡΙΖΑ | 10.385 | 28,84% |
Ελιά | 3.718 | 10,33% |
ΚΚΕ | 2.467 | 6,85% |
Ποτάμι | 1.537 | 4,27% |
Χρυσή Αυγή | 2.798 | 7,77% |
ΔΗΜΑΡ | 302 | 0,84% |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 794 | 2,21% |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 271 | 0,75% |
Ένωση Κεντρώων | 107 | 0,30% |
ΟΚΔΕ | 18 | 0,05% |
ΑΣΚΕ | 19 | 0,05% |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 47 | 0,13% |
Κοινωνία | 96 | 0,27% |
Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας | 8 | 0,02% |
ΚΕΑΝ | 10 | 0,03% |
ΛΑΟΣ | 637 | 1,77% |
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 853 | 2,37% |
Εθνική Αυγή | 6 | 0,02% |
Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Δεξιά, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ κτλ | ||
Γέφυρες Δημιουργία Ξανά / Δράση | 190 | 0,53% |
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | 22 | 0,06% |
ΛΕΥΚΟ | 52 | 0,14% |
Έλληνες Οικολόγοι - Βεργής | 33 | 0,09% |
ΕΠΑΜ - Καζάκης | 133 | 0,37% |
ΟΑΚΚΕ | 10 | 0,03% |
Ελευθερία | ||
Εθνικό Μέτωπο | 33 | 0,09% |
Πράσινοι | 95 | 0,26% |
ΜΛ ΚΚΕ | 46 | 0,13% |
Κολλάτος - Ανεξάρτητο Πολιτικό Κίνημα | 21 | 0,06% |
Ελπίδα Πολιτείας | 23 | 0,06% |
Παναθηναϊκό Κίνημα | 258 | 0,72% |
Δραχμή | 34 | 0,09% |
Οικολόγοι Πράσινοι και Κόμμα Πειρατών | 185 | 0,51% |
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 21 | 0,06% |
Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό/Πολύδωρας-Ζώης-Νικολόπουλος | 222 | 0,62% |
Σχέδιο Β' | 39 | 0,11% |
Σοσιαλιστικό Κόμμα | 47 | 0,13% |
Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες - Χατζημαρκάκης | 216 | 0,60% |
Κοινωνία Αξιών | 161 | 0,45% |
Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας | 213 | 0,59% |
Πατριωτική Ένωση |
19 | 0,05% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου