Μειωμένα τέλη διοδίων από 0.05€ έως και 0.25€, θα ισχύουν στους σταθμούς διοδίων της Ιόνιας Οδού, την οποία διαχειρίζεται η «Νέα Οδός», από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου 2020 προς Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 (ώρα 00:01), λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής διοδίων τελών.
Τα
νέα τέλη παρουσιάζονται αναλυτικά ανά
αυτοκινητόδρομο, σταθμό διοδίων και
κατηγορία οχήματος στους παρακάτω
πίνακες. Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται
τα μειωμένα τέλη, ενώ με μαύρο χρώμα
αυτά που παραμένουν αμετάβλητα σε
σύγκριση με το 2020.
Όσον αφορά
τη Γέφυρα
Ρίου-Αντιρρίου η
ενημέρωση είναι ότι οι τιμές δεν θα
μεταβληθούν για το 2021.
Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα) | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
Μετωπικός Κλόκοβας | 2.10€ | 2.05€ | 3.00 € | 2.95€ | 7.60 € | 7.45€ | 10,60 € | 10.40€ |
Πλευρικός Γαβρολίμνης | 1.50 € | 1.45€ | 2.15 € | 2.10€ | 5.35 € | 5.25€ | 7.50 € | 7.35€ |
Πλευρικός Μεσολογγίου | 0.85€ | 0.85€ | 1.25 € | 1.25€ | 3.20 € | 3.10€ | 4.45 € | 4.40€ |
Μετωπικός Αγγελοκάστρου | 2.50 € | 2.45€ | 3.55 € | 3.50€ | 8.90 € | 8.75€ | 12.50 € | 12.25€ |
Πλευρικός Κουβαρά | 1.15 € | 1.10€ | 1.65 € | 1.60€ | 4.15 € | 4.05€ | 5.80 € | 5.65€ |
Μετωπικός Μενιδίου | 2.10 € | 2.05€ | 3.00 € | 2.95€ | 7.60 € | 7.45€ | 10.65 € | 10.45€ |
Πλευρικός Άρτας | 0.50 € | 0.50€ | 0.75 € | 0.75€ | 1.90 € | 1.90€ | 2.70 € | 2.65€ |
Πλευρικός Γοργόμυλου | 0.70 € | 0.70€ | 1.00 € | 1.00€ | 2.55 € | 2.50€ | 3.60 € | 3.50€ |
Μετωπικός Τερόβου | 2.20 € | 2.15€ | 3.10 € | 3.05€ | 7.85 € | 7.70€ | 11.00 € | 10.80€ |
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα – Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ. – Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. – Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου