Κυριακή 30 Αυγούστου 2015

Όλα τα αποτελέσματα και οι χρόνοι του «3ου ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνα Δρόμου στην Πρέβεζα


Δελτίο Τύπου Συλλόγου Δρομέων Πρέβεζας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο «3ος ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνας Δρόμου απόστασης 10 χιλιομέτρων και οι παράλληλοι μαθητικοί αγώνες, το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015, στην όμορφη και φιλόξενη Πρέβεζα.
Οι συμμετέχοντες αθλητές σε όλες τις κατηγορίες ξεπέρασαν τους 400, ενώ όλοι αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Η εκκίνηση του αγώνα 10 χιλιομέτρων δόθηκε μπροστά από την Πύλη των Παλαιοχριστιανικών Τειχών της Αρχαίας Νικόπολης, η οποία είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία στον κόσμο. Οι αθλητές έτρεξαν κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος σε μια διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, συνδυάζοντας το αστικό τοπίο της Πρέβεζας με την ειδυλλιακή ακτή του Ιονίου Πελάγους. Τερματίζοντας μπροστά από το Δημαρχείο, στην πλακόστρωτη και ανθοστολισμένη παραλία της Πρέβεζας, δέσποζε ήδη η αυγουστιάτικη πανσέληνος φωτίζοντας τα αγκυροβολημένα ιστιοφόρα στην παραλία της Πρέβεζας, η οποία βρίσκεται στην είσοδο του Αμβρακικού Κόλπου. Ακόμη, μελωδίες από τοπικά συγκροτήματα και χορευτικές παραστάσεις ολοκλήρωναν την πολύ όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τον «3ο ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνα Δρόμου τίμησαν με τη συμμετοχή τους η κα Σοφία Ρήγα και ο κος Μιχάλης Παρμάκης, πρωταθλητές Ελλάδας στους αγώνες δρόμου μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, οι οποίοι κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις. Ακόμη, η ολυμπιονίκης κ. Αθανασία Τζουμελέκα, με καταγωγή από την Πρέβεζα, πριν από την τιμητική συμμετοχή της στον αγώνα δρόμου 10 χιλιομέτρων είχε την ευκαιρία να μιλήσει στα παιδιά που συμμετείχαν στους μαθητικούς αγώνες και να τα εμπνεύσει, μιλώντας τους και εμφυσώντας τους το αθλητικό ιδεώδες.
Στον αγώνα δρόμου 10 χιλιομέτρων οι 3 πρώτες γυναίκες ήταν οι παρακάτω:
  1. ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ
  2. ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  3. KOPINA ZARINA
Οι 3 πρώτοι άνδρες ήταν οι παρακάτω:
  1. ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  2. OM ARVID OSCAR
  3. ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Στους μαθητικούς αγώνες οι 3 πρώτοι από κάθε κατηγορία φαίνονται παρακάτω:
Κορίτσια Γυμνάσια
  1. Ξένια Σοφιανού
  2. Βασιλική Αντύπα
  3. Ευδοξία Τόλιου
Αγόρια Γυμνάσια:
  1. Σπύρος Τζόκας
  2. Θανάσης Μπάκος
  3. Κώστας Τζίμας
Κορίτσια Δημοτικά:
  1. Ειρήνη Αντύπα
  2. Δήμητρα Γκαρτζονίκα
  3. Άννα Κωνσταντινίδη
Αγόρια Δημοτικά:
  1. Νίκος Σπυράκος
  2. Χρήστος Πολύζος
Το ΔΣ του Συλλόγου Δρομέων Πρέβεζας ευχαριστεί πάνω από όλα τους εθελοντές, οι οποίοι είχαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των αγώνων. Ακόμη, ευχαριστεί τον Δήμο Πρέβεζας, την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας καθώς και όλους τους χορηγούς για την πολύτιμη στήριξή τους.
Τέλος, ευχαριστεί όλους τους αθλητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας, αλλά και από την Κύπρο και το εξωτερικό που τίμησαν με τη συμμετοχή τους τον «3ο ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνα Δρόμου, τους εύχεται να είναι πάντα υγιείς και να ανταμώσουμε πάλι του χρόνου στην Πρέβεζα, σε μια ακόμη καλύτερη διοργάνωση.


3α ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ
29/08/2015
10Km















Γενική Κατάταξη Κατάταξη φύλου Αριθμός Φύλο Ονοματεπώνυμο Καθαρός Χρόνος Εκκίνηση Τερματισμός
1 1 500 Α ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:33'01"014 00:00'00"786 00:33'01"800
2 1 550 Γ ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ 00:35'58"897 00:00'00"790 00:35'59"687
3 2 455 Α OM ARVID OSCAR 00:37'34"112 00:00'01"318 00:37'35"430
4 3 330 Α ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:38'12"827 00:00'01"168 00:38'13"995
5 4 378 Α ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:38'22"547 00:00'05"720 00:38'28"267
6 5 328 Α GOBEL SYLVAIN 00:38'22"792 00:00'02"345 00:38'25"137
7 6 394 Α ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:39'16"583 00:00'01"890 00:39'18"473
8 7 490 Α ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:39'35"040 00:00'06"855 00:39'41"895
9 8 492 Α ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:39'42"021 00:00'01"620 00:39'43"641
10 9 307 Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:40'10"614 00:00'01"622 00:40'12"236
11 10 484 Α ΦΛΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 00:40'59"737 00:00'07"650 00:41'07"387
12 11 379 Α ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:41'05"162 00:00'05"467 00:41'10"629
13 12 322 Α ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:41'17"376 00:00'01"941 00:41'19"317
14 13 527 Α ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:41'22"881 00:00'01"247 00:41'24"128
15 14 424 Α ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:41'31"501 00:00'01"246 00:41'32"747
16 15 556 Α ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:41'38"569 00:00'10"613 00:41'49"182
17 16 335 Α ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:42'26"885 00:00'02"987 00:42'29"872
18 17 355 Α ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:42'51"015 00:00'02"628 00:42'53"643
19 18 422 Α ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:43'11"070 00:00'06"246 00:43'17"316
20 19 442 Α ΣΙΩΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:43'12"567 00:00'04"124 00:43'16"691
21 20 521 Α ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:43'13"700 00:00'00"790 00:43'14"490
22 21 558 Α ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:43'27"485 00:00'03"659 00:43'31"144
23 22 318 Α ΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:43'30"831 00:00'01"468 00:43'32"299
24 23 329 Α ΓΩΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:43'38"251 00:00'03"204 00:43'41"455
25 24 533 Α ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 00:43'52"320 00:00'08"637 00:44'00"957
26 25 481 Α ΦΑΤΕΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:44'01"821 00:00'06"809 00:44'08"630
27 2 463 Γ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:44'34"149 00:00'04"651 00:44'38"800
28 26 331 Α ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:44'38"067 00:00'01"622 00:44'39"689
29 27 543 Α ΜΑΛΕΣΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 00:44'39"076 00:00'04"543 00:44'43"619
30 28 562 Α ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:44'39"649 00:00'05"789 00:44'45"438
31 29 436 Α ΡΟΥΣΟΣ ΜΠΕΚΕΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:44'43"118 00:00'05"612 00:44'48"730
32 30 361 Α ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:44'58"562 00:00'02"148 00:45'00"710
33 31 548 Α ΤΣΑΜΠΑΦΤΗΣ ΑΡΗΣ 00:45'03"266 00:00'05"464 00:45'08"730
34 32 486 Α ΦΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 00:45'04"782 00:00'16"890 00:45'21"672
35 33 309 Α ΑΥΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:45'11"148 00:00'03"770 00:45'14"918
36 34 364 Α ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:45'18"566 00:00'02"321 00:45'20"887
37 35 487 Α ΧAΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:45'25"758 00:00'06"786 00:45'32"544
38 3 551 Γ KOPINA ZARINA 00:45'29"961 00:00'01"840 00:45'31"801
39 36 512 Α ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ 00:45'30"409 00:00'14"956 00:45'45"365
40 37 347 Α ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:45'37"440 00:00'02"626 00:45'40"066
41 38 371 Α ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:45'37"573 00:00'03"767 00:45'41"340
42 39 303 Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:45'59"380 00:00'02"827 00:46'02"207
43 40 472 Α ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 00:46'04"471 00:00'13"108 00:46'17"579
44 41 501 Α ΤΕΚΕΡΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:46'15"342 00:00'02"324 00:46'17"666
45 42 356 Α ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:46'16"048 00:00'05"360 00:46'21"408
46 43 370 Α ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:46'27"618 00:00'03"769 00:46'31"387
47 44 408 Α ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:46'45"364 00:00'20"616 00:47'05"980
48 45 538 Α ΦΙΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:47'16"193 00:00'07"123 00:47'23"316
49 46 430 Α ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:47'23"274 00:00'05"400 00:47'28"674
50 47 499 Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:47'30"606 00:00'08"378 00:47'38"984
51 48 327 Α ΓΚΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00:47'34"751 00:00'20"529 00:47'55"280
52 49 395 Α ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:47'38"566 00:00'00"000 00:47'38"566
53 50 333 Α ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:47'39"711 00:00'07"640 00:47'47"351
54 51 319 Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:47'41"442 00:00'01"437 00:47'42"879
55 4 482 Γ ΦΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 00:47'58"827 00:00'06"665 00:48'05"492
56 52 514 Α ΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:48'09"407 00:00'22"448 00:48'31"855
57 53 372 Α ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:48'22"211 00:00'12"389 00:48'34"600
58 54 341 Α ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:48'30"169 00:00'24"269 00:48'54"438
59 55 513 Α ΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:48'32"446 00:00'22"863 00:48'55"309
60 56 459 Α ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:48'36"800 00:00'07"688 00:48'44"488
61 57 310 Α ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 00:48'42"821 00:00'06"159 00:48'48"980
62 58 465 Α ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:48'45"509 00:00'07"299 00:48'52"808
63 59 362 Α ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:48'47"547 00:00'10"261 00:48'57"808
64 5 488 Γ ΧΑΛΚΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 00:48'56"448 00:00'10"261 00:49'06"709
65 60 390 Α ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 00:48'57"626 00:00'08"612 00:49'06"238
66 6 449 Γ ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:49'17"639 00:00'13"111 00:49'30"750
67 61 506 Α ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 00:49'18"501 00:00'13"428 00:49'31"929
68 62 450 Α ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 00:49'19"145 00:00'04"727 00:49'23"872
69 63 483 Α ΦΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ 00:49'29"590 00:00'07"851 00:49'37"441
70 64 397 Α ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:49'31"158 00:00'07"111 00:49'38"269
71 65 354 Α ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 00:49'43"802 00:00'23"371 00:50'07"173
72 66 316 Α ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:49'49"095 00:00'04"670 00:49'53"765
73 67 393 Α ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:49'52"714 00:00'15"481 00:50'08"195
74 68 369 Α ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:49'56"623 00:00'08"638 00:50'05"261
75 69 366 Α ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:50'00"881 00:00'02"400 00:50'03"281
76 70 367 Α ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:50'02"462 00:00'08"836 00:50'11"298
77 71 337 Α ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:50'12"341 00:00'02"420 00:50'14"761
78 72 470 Α ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:50'25"579 00:00'20"568 00:50'46"147
79 73 565 Α ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:50'28"303 00:00'02"627 00:50'30"930
80 74 321 Α ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:50'30"537 00:00'12"914 00:50'43"451
81 75 412 Α ΝΤΙΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 00:50'34"789 00:00'15"910 00:50'50"699
82 76 476 Α ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:50'35"334 00:00'16"101 00:50'51"435
83 77 493 Α ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:50'36"974 00:00'21"169 00:50'58"143
84 78 452 Α ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:50'49"067 00:00'08"751 00:50'57"818
85 79 478 Α ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:50'53"465 00:00'12"431 00:51'05"896
86 80 386 Α ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:51'00"063 00:00'11"180 00:51'11"243
87 7 494 Γ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:51'05"230 00:00'12"368 00:51'17"598
88 81 382 Α ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:51'11"033 00:00'11"702 00:51'22"735
89 82 445 Α ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:51'12"005 00:00'16"210 00:51'28"215
90 8 454 Γ ΣΦΟΝΔΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 00:51'15"679 00:00'07"909 00:51'23"588
91 83 375 Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:51'19"420 00:00'16"478 00:51'35"898
92 84 468 Α ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:51'25"261 00:00'16"578 00:51'41"839
93 85 560 Α ΠΑΛΟΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:51'26"767 00:00'22"451 00:51'49"218
94 86 451 Α ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 00:51'33"605 00:00'07"242 00:51'40"847
95 87 557 Α ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:51'38"767 00:00'10"612 00:51'49"379
96 88 357 Α ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:51'46"067 00:00'11"397 00:51'57"464
97 89 425 Α ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:51'46"570 00:00'11"158 00:51'57"728
98 90 555 Α ΚΑΤΣΙΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:51'47"793 00:00'14"957 00:52'02"750
99 91 516 Α ΝΤΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:51'48"212 00:00'14"651 00:52'02"863
100 92 376 Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:51'50"396 00:00'03"580 00:51'53"976
101 93 502 Α ΣΜΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:52'00"058 00:00'26"291 00:52'26"349
102 94 406 Α ΝΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 00:52'07"123 00:00'18"250 00:52'25"373
103 95 520 Α ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:52'08"482 00:00'25"650 00:52'34"132
104 96 519 Α ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:52'09"487 00:00'24"983 00:52'34"470
105 97 358 Α ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:52'26"691 00:00'05"199 00:52'31"890
106 98 485 Α ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:52'46"553 00:00'15"633 00:53'02"186
107 99 373 Α ΚΩΝΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ - ΘΩΜΑΣ 00:52'46"758 00:00'15"254 00:53'02"012
108 100 343 Α ΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:52'59"488 00:00'14"955 00:53'14"443
109 101 404 Α ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:53'00"450 00:00'14"252 00:53'14"702
110 102 411 Α ΝΤΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:53'00"954 00:00'20"550 00:53'21"504
111 103 400 Α ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:53'06"486 00:00'08"012 00:53'14"498
112 104 444 Α ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:53'07"518 00:00'20"596 00:53'28"114
113 105 462 Α ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 00:53'12"791 00:00'20"609 00:53'33"400
114 9 547 Γ ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:53'20"134 00:00'03"380 00:53'23"514
115 106 338 Α ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:53'35"447 00:00'21"408 00:53'56"855
116 107 473 Α ΤΣΙΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:53'35"905 00:00'20"564 00:53'56"469
117 108 553 Α ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:53'41"766 00:00'24"772 00:54'06"538
118 109 416 Α ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:53'42"657 00:00'12"378 00:53'55"035
119 110 336 Α ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:53'45"209 00:00'26"479 00:54'11"688
120 111 353 Α ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:53'45"797 00:00'10"857 00:53'56"654
121 10 405 Γ ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 00:53'49"942 00:00'05"667 00:53'55"609
122 112 301 Α VAN DER LOUW DICK 00:54'00"988 00:00'23"432 00:54'24"420
123 113 419 Α ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:54'01"419 00:00'20"608 00:54'22"027
124 11 302 Γ WESTDORP PETRA 00:54'01"437 00:00'23"433 00:54'24"870
125 114 518 Α ΝΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:54'07"191 00:00'20"779 00:54'27"970
126 115 413 Α ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:54'21"980 00:00'05"799 00:54'27"779
127 116 388 Α ΜΗΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:54'44"605 00:00'06"579 00:54'51"184
128 117 559 Α ΤΙΣΤΣΙΚΑΟΣ ΦΩΝΤΑΣ 00:54'58"807 00:00'00"884 00:54'59"691
129 118 385 Α ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:55'03"745 00:00'07"767 00:55'11"512
130 119 325 Α ΓΚΑΝΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:55'47"918 00:00'09"840 00:55'57"758
131 12 539 Γ ΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:55'50"156 00:00'13"599 00:56'03"755
132 120 305 Α ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:55'55"770 00:00'04"328 00:56'00"098
133 121 561 Α ΜΠΡΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:56'02"389 00:00'12"374 00:56'14"763
134 122 410 Α ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:56'02"557 00:00'20"603 00:56'23"160
135 13 304 Γ ΑΝΤΥΠΑ ΤΖΕΝΗ 00:56'04"214 00:00'04"745 00:56'08"959
136 123 511 Α ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:56'06"554 00:00'24"171 00:56'30"725
137 124 448 Α ΣΠΥΡΟΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:56'07"250 00:00'16"978 00:56'24"228
138 125 530 Α ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 00:56'07"685 00:00'20"580 00:56'28"265
139 126 314 Α ΒΟΥΓΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 00:56'26"178 00:00'13"590 00:56'39"768
140 14 443 Γ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 00:56'35"540 00:00'09"760 00:56'45"300
141 127 467 Α ΤΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:56'36"345 00:00'09"215 00:56'45"560
142 128 540 Α ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 00:56'37"487 00:00'13"427 00:56'50"914
143 15 497 Γ ΧΡΟΝΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 00:56'48"269 00:00'20"639 00:57'08"908
144 129 435 Α ΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:56'50"067 00:00'07"341 00:56'57"408
145 130 536 Α ΜΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:56'50"206 00:00'05"464 00:56'55"670
146 131 440 Α ΣΒΑΡΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 00:56'51"100 00:00'09"678 00:57'00"778
147 132 308 Α ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:56'52"936 00:00'24"832 00:57'17"768
148 133 469 Α ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:57'00"852 00:00'14"148 00:57'15"000
149 134 460 Α ΤΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:57'01"631 00:00'11"237 00:57'12"868
150 135 317 Α ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:57'02"222 00:00'12"377 00:57'14"599
151 136 447 Α ΣΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:57'03"751 00:00'11"719 00:57'15"470
152 137 313 Α ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:57'11"088 00:00'05"848 00:57'16"936
153 138 417 Α ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 00:57'14"207 00:00'03"562 00:57'17"769
154 139 345 Α ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:57'29"334 00:00'27"469 00:57'56"803
155 16 352 Γ ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:57'30"518 00:00'04"742 00:57'35"260
156 140 306 Α ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:57'42"841 00:00'04"647 00:57'47"488
157 141 359 Α ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:57'55"801 00:00'07"299 00:58'03"100
158 142 348 Α ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 00:58'02"980 00:00'11"243 00:58'14"223
159 143 363 Α ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:58'24"465 00:00'07"989 00:58'32"454
160 144 350 Α ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:58'38"437 00:00'17"550 00:58'55"987
161 145 426 Α ΠΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:58'41"464 00:00'14"149 00:58'55"613
162 17 377 Γ ΛΙΑΡΟΥ ΜΑΙΡΗ 00:58'50"722 00:00'08"457 00:58'59"179
163 146 403 Α ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:59'04"686 00:00'06"149 00:59'10"835
164 147 326 Α ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:59'10"191 00:00'19"180 00:59'29"371
165 148 427 Α ΠΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:59'12"030 00:00'10"770 00:59'22"800
166 149 542 Α ΜΑΛΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:59'13"051 00:00'06"789 00:59'19"840
167 150 461 Α ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:59'14"311 00:00'20"586 00:59'34"897
