|
| 88.403 | 39,84% | ||||
|
| 67.782 | 30,54% | ||||
|
| 12.149 | 5,47% | ||||
|
| 11.787 | 5,31% | ||||
|
| 10.282 | 4,63% | ||||
|
| 9.248 | 4,17% | ||||
|
| 6.698 | 3,02% | ||||
|
| 6.271 | 2,83% | ||||
|
| 2.147 | 0,97% | ||||
|
| 2.077 | 0,94% | ||||
|
| 1.554 | 0,70% | ||||
|
| 1.465 | 0,66% | ||||
|
| 916 | 0,41% | ||||
|
| 645 | 0,29% | ||||
|
| 161 | 0,07% | ||||
|
| 147 | 0,07% | ||||
|
| 113 | 0,05% | ||||
|
| 44 | 0,02% | ||||
|
| 24 | 0,01% | ||||
|
| 3 | 0,00% | ||||
|
| 1 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου